社名 | 南海電気鉄道株式会社 英文名:Nankai Electric Railway Co.,Ltd. |
---|---|
設立年月日 | 1925年3月26日(会社の設立登記:1925年3月28日) |
資本金 | 729億8,365万4,121円 |
事業の内容 | 鉄道事業 開発関連及び付帯事業 開発事業、流通事業、土地建物賃貸事業 |
事業所所在地 | 【食品流通センター営業所】 〒567-0853 茨木市宮島1丁目2番1号(大阪府食品流通センター内) TEL:072-636-2051 FAX:072-636-2055 |
敷地面積 | 48,764㎡ |
---|---|
建築面積 | 31,105㎡ |
延床面積 | 83,956㎡ |
駐車場 | 約800台(お客様・入店者様用) |
棟 | 建築面積 | 延床面積 |
---|---|---|
A棟 | 7,496㎡ | 20,480㎡ |
B棟 | 5,436㎡ | 9,304㎡ |
C棟 | 1,601㎡ | 1,526㎡ |
D棟 | 932㎡ | 922㎡ |
E棟 | 14,711㎡ | 49,824㎡ |
※E棟は、加工食品卸売場ではありません。